| Lavsæson 1/4-21/6 & 16/8-13/9 | Højsæson 21/6-16/8 samt Himmelfart & Pinse | |
|---|---|---|
| Pitch fee | Free | Free |
| Adults | 100,00 kr. | 110,00 kr. |
| Adults (ADAC/ANWB) | 90,00 kr. | 99,00 kr. |
| Adults (DCU/Pensionist) | 85,00 kr. | 94,00 kr. |
| Children (2 – 12 y.o.) | 50,00 kr. | 55,00 kr. |
| Children (ADAC/ANWB) | 45,00 kr. | 49,50 kr. |
| Children (DCU) | 42,50 kr. | 47,50 kr. |
| Miljøafgift pr. person pr. dag | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
| Dog | 12,00 kr. | 12,00 kr. |
| Electricity | 48,00 kr. | 48,00 kr. |
| Day visitor over 12 y.o. | 25,00 kr. | 25,00 kr. |
| Brusebad pr. 3. min. / kr. 10,00 | Køkken pr. 2. min. / kr 7,00 | Vask/Tørretumbler kr 50,00 | Ovn 1 time kr 20,00 | ||
| Wifi gratis. | ||
| Season | Price | |
|---|---|---|
| Standplads sæson (1/4 - 13/9) | 9.600,00 kr. | |
| Forsæson (1/4 - 21/6) | 5.150,00 kr. | |
| Forsæson (1/4 - 28/6) | 5.650,00 kr. | |
| Forsæson (1/4 - 5/7) | 5.950,00 kr. | |
| Eftersæson (26/7 - 13/9) | 3.050,00 kr. | |
| Eftersæson (2/8 - 13/9) | 2.550,00 kr. | |
| El kun med måler - Elmålere kan lejes her eller medbringes. | Kontakt campingpladsen for den aktuelle pris | |
| Wifi gratis. | ||
| Please note that discount schemes cannot be used to settle fixed places. | ||
| Accepted credit cards: Mastercard, Maestro, Visa, Visa Elektron, JBC, Union Pay, V-PAY | ||
| Prices: Week/Day | Påske 1-6/4 |
Kr. Himmelfart 13-17/5 |
Pinse 22-25/5 |
Riverboat 25-28/6 |
Uge 27-28 |
Uge 29-30 |
Uge 31- 2 |
Regatta 13/8-16/8 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huts | 4 pers. | 15 m22 | 2.000 kr. | 2.000 kr. | 1.800 kr. | 2.400 kr. | 3.000 kr. | 4.900 kr. | 4.200 kr. | 2.100 kr. | |
| Huts | 4 – 6 pers. | 23 m2m. toilet/shower | 3.500 kr. | 3.000 kr. | 2.700 kr. | 2.850 kr. | 5.500 kr. | 6.650 kr. | 5.950 kr. | 2.700 kr. | |
| Huts | 6 – 8 pers. | 25 m2m. toilet | 3.000 kr. | 2.700 kr. | 2.700 kr. | 2.850 kr. | 5.000 kr. | 6.650 kr. | 5.600 kr. | 2.700 kr. | |
| Andre perioder efter aftale. Priserne er inkl. forbrug og persongebyrer. Husk dyner, puder samt sengelinned. | |||||||||
| Winter rental is possible by appointment, also for longer periods. | |||||||||
| Wifi gratis. | |||||||||
| Prices: Week/Day | Huts 4 pers. 15 m2 | Huts 4 – 6 pers. 23 m2 | Huts 6 – 8 pers. 25 m2 | Caravan w/ awning 4 – 5 pers. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Påske 5-10/4 | 2.500 kr. | 4.000 kr. | 4.000 kr. | - | |||||
| Store Bededag 5/5 | 1.800 kr. | 2.650 kr. | 2.650 kr. | - | |||||
| Kr. Himmelfart 17-21/5 | 2.400 kr. | 3.200 kr. | 3.200 kr. | - | |||||
| Pinse 26-29/5 | 2.100 kr. | 2.700 kr. | 2.700 kr. | 2.100 kr. | |||||
| Riverboat 22-25/6 | 1.800 kr. | 2.700 kr. | 2.700 kr. | 2.100 kr. | |||||
| Week 27 – 28 | 4.450 kr. / 650 kr. | 5.950 kr. / 900 kr. | 5.950 kr. / 900 kr. | 5.000 kr. / 750 kr. | |||||
| Week 29-30 | 4.500 kr. | 5.950 kr. | 5.950 kr. | 5.000 kr. | |||||
| Week 31 – 32 | 4.200 kr. / 600 kr. | 5.950 kr. / 900 kr. | 5.950 kr. / 900 kr. | 4.500 kr. / 700 kr. | |||||
| Week 33 – 35 | 3.500 kr. / 550 kr. | 5.500 kr. / 800 kr. | 5.500 kr. / 800 kr. | 3.500 kr. / 700 kr. | |||||
| Other periods by appointment. Prices are incl. usage and personal fees. Remember duvets, pillows and bed linen. | |||||||||
| Winter rental is possible by appointment, also for longer periods. | |||||||||
| Wifi gratis. | |||||||||
Fra 1 april til 13 september 2026