Lavsæson 5/4-22/6 & 10/8-14/9 | Højsæson 22/6-10/8 samt Himmelfart & Pinse | |
---|---|---|
Pladsafgift | Gratis | Gratis |
Voksne | 100,00 kr. | 110,00 kr. |
Voksne (ADAC/ANWB) | 90,00 kr. | 99,00 kr. |
Voksne (DCU/Pensionist) | 85,00 kr. | 94,00 kr. |
Børn (2 - 12 år) | 50,00 kr. | 55,00 kr. |
Børn (ADAC/ANWB) | 45,00 kr. | 49,50 kr. |
Børn (DCU) | 42,50 kr. | 47,50 kr. |
Miljøafgift pr. person/dag | 15,00 kr. | 15,00 kr. |
Hund | 12,00 kr. | 12,00 kr. |
Elektricitet | 48,00 kr. | 48,00 kr. |
Daggæst over 12 år | 25,00 kr. | 25,00 kr. |
Brusebad pr. 3. min. / kr. 10,00 | Køkken pr. 2. min. / kr 7,00 Vask/Tørretumbler kr 50,00 | Ovn 1 time kr 20,00 | ||
Wifi gratis. |
Sæson | Pris | |
---|---|---|
Standplads helsæson (5/4 - 14/9) | 9.600,00 kr. | |
Forsæson (5/4 - 22/6) | 5.150,00 kr. | |
Forsæson (5/4 - 29/6) | 5.650,00 kr. | |
Forsæson (5/4 - 6/7) | 5.950,00 kr. | |
Eftersæson (27/7 - 14/9) | 3.050,00 kr. | |
Eftersæson (3/8 - 14/9) | 2.550,00 kr. | |
El kun med måler Elmålere kan lejes her eller medbringes | Kontakt campingpladsen for den aktuelle pris | |
Wifi gratis. | ||
Bemærk venligst at rabatordninger ikke kan benyttes til afregning af faste pladser. | ||
Accepterede kreditkort: Mastercard, Maestro, Visa, Visa Elektron, JBC, Union Pay, V-PAY |
Priser: Uge/Dag | Påske 16-21/4 | Kr. Himmelfart 29/5-1/6 | Pinse 6-9/6 | Riverboat 26-29/6 | Uge 27 - 28 | Uge 29 - 30 | Uge 31 - 32 | Uge 33 - 35 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hytter | 4 pers. | 15 m2 | 2.000 kr. | 2.400 kr. | 1.800 kr. | 1.950 kr. | 4.450 kr. / 700 kr. | 4.900 kr. | 4.200 kr. / 700 kr. | 3.500 kr. / 650 kr. | |
Hytter | 4 - 6 pers. | 23 m2 m. toilet/bad | 4.000 kr. | 3.000 kr. | 2.850 kr. | 2.850 kr. | 5.950 kr. / 950 kr. | 6.650 kr. | 5.950 kr. / 900 kr. | 5.500 kr. / 800 kr. | |
Hytter | 6 - 8 pers. | 25 m2 m. toilet | 4.000 kr. | 3.000 kr. | 2.700 kr. | 2.850 kr. | 5.950 kr. / 950 kr. | 6.650 kr. | 5.950 kr. / 900 kr. | 5.500 kr. / 800 kr. | |
Andre perioder efter aftale. Priserne er incl. forbrug og persongebyrer. Husk dyner, puder samt sengelinned. | |||||||||
Vinterudlejning er muligt efter aftale, også i længere perioder. | |||||||||
Wifi gratis. |
Priser: Uge/Dag | Hytter 4 pers. 15 m2 | Hytter 4 - 6 pers. 23 m2 | Hytter 6 - 8 pers. 25 m2 | Campingvogn m. fortelt 4 - 5 pers | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Påske 5-10/4 | 2.500 kr. | 4.000 kr. | 4.000 kr. | - | |||||
Store Bededag 5/5 | 1.800 kr. | 2.650 kr. | 2.650 kr. | - | |||||
Kr. Himmelfart 17-21/5 | 2.400 kr. | 3.200 kr. | 3.200 kr. | - | |||||
Pinse 26-29/5 | 2.100 kr. | 2.700 kr. | 2.700 kr. | 2.100 kr. | |||||
Riverboat 22-25/6 | 1.800 kr. | 2.700 kr. | 2.700 kr. | 2.100 kr. | |||||
Uge 27 - 28 | 4.450 kr. / 650 kr. | 5.950 kr. / 900 kr. | 5.950 kr. / 900 kr. | 5.000 kr. / 750 kr. | |||||
Uge 29-30 | 4.500 kr. | 5.950 kr. | 5.950 kr. | 5.000 kr. | |||||
Uge 31 - 32 | 4.200 kr. / 600 kr. | 5.950 kr. / 900 kr. | 5.950 kr. / 900 kr. | 4.500 kr. / 700 kr. | |||||
Uge 33 - 35 | 3.500 kr. / 550 kr. | 5.500 kr. / 800 kr. | 5.500 kr. / 800 kr. | 3.500 kr. / 700 kr. | |||||
Andre perioder efter aftale. Priserne er incl. forbrug og persongebyrer. Husk dyner, puder samt sengelinned. | |||||||||
Vinterudlejning er muligt efter aftale, også i længere perioder. | |||||||||
Wifi gratis. |
Fra 4 april til 14 september 2025